Federal Bank Forex Rates 13-10-2020

Forex Rates Of India

Forex Rates 9-10-2020

Currency Code BUY SELL
TT CHEQUE TC CURRENCY TT CURRENCY
AED 19.73 0.00 19.69 20.22
AUD 52.14 0.00 51.96 53.26
CAD 55.19 0.00 55.08 56.61
CHF 79.60 0.00 79.44 78.60 81.70
EUR 85.64 0.00 85.34 84.64 87.37 88.37
GBP 94.68 94.82 94.35 93.68 96.66 97.66
HKD 9.35 0.00 9.33 9.58
100 JPY 68.65 0.00 68.52 70.45
SAR 19.31 0.00 19.27 19.79
SGD 53.28 0.00 53.17 54.64
USD 72.65 72.69 72.32 71.75 74.07 74.97
NZD 48.27 0.00 48.10 49.32
QAR 19.90 0.00 19.86 20.39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *