FCY | Bills Buy | Bills Sell | TT Buy | TT Sell | Percentage Difference between TT Buying and TT Selling | Currency Buy | Currency Sell |
GBP | 92.01 | 96.68 | 92.01 | 96.68 | 0.0495 | 93.36 | 95.61 |
USD | 74.16 | 77.03 | 74.16 | 77.03 | 0.038 | 75.07 | 76.32 |
CAD | 54.4 | 57.15 | 54.4 | 57.15 | 0.0493 | 54.23 | 57.48 |
EUR | 82.03 | 86.19 | 82.03 | 86.19 | 0.0495 | 83.08 | 85.33 |
AUD | 50.06 | 52.6 | 50.06 | 52.6 | 0.0495 | 49.78 | 53.03 |
HKD | 9.48 | 10.03 | 9.48 | 10.03 | 0.0564 | 9.6 | 10.15 |
SGD | 52.23 | 55.29 | 52.23 | 55.29 | 0.0569 | 53.14 | 54.59 |
AED | 20 | 21.16 | 20 | 21.16 | 0.0564 | 20.57 | 20.82 |
NZD | 46.32 | 48.66 | 46.32 | 48.66 | 0.0493 | 45.97 | 49.22 |
