IDFC Bank Forex Rates (1)

IDFC Bank Forex Rates 2-6-2020

Currency Pair Bills Telegraphic Transfer (TT)
Bank Buys Bank Sells Bank Buys Bank Sells
AEDINR 19.39 21.76 19.44 21.71
AUDINR 49.77 52.87 49.26 53.39
CADINR 53.84 57.71 54.12 57.43
CHFINR 76.75 80.49 76.39 80.84
CNHINR 9.76 11.45 9.77 11.43
EURINR 81.55 86.64 81.55 86.64
GBPINR 91.5 97.21 91.5 97.21
HKDINR 9.08 10.42 9.16 10.34
JPYINR 0.6841 0.7194 0.6858 0.7176
NOKINR 7.1 8.59 7.11 8.58
NZDINR 46.22 48.78 45.87 49.13
SGDINR 52.5 54.99 52.64 54.85
USDINR 74.25 76.9 74.21 76.94
ZARINR 4.05 4.64 4.05 4.64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *