Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 10-11-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 10/11/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 54.45 53.38 54.7 52.95
2 CAD 57.48 56.35 57.75 55.85
3 CHF 81.93 80.32 82.35 79.65
4 DKK 11.88 11.65 11.95 11.55
5 EUR 88.48 86.92 88.9 86.2
6 GBP 98.5 97.05 99 96.35
7 HKD 9.64 9.45 9.7 9.35
8 JPY 71.27 70.01 71.65 69.4
9 NOK 8.27 8.11 8.3 8.05
10 NZD 51.07 50.07 51.35 49.65
11 SGD 55.54 54.45 55.8 54
12 USD 74.42 73.69 74.8 73.05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *