Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 11-11-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 11/11/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 54.74 53.67 55 53.2
2 CAD 57.5 56.38 57.8 55.9
3 CHF 81.92 80.32 82.35 79.65
4 DKK 11.9 11.67 11.95 11.55
5 EUR 88.6 87.03 89.05 86.3
6 GBP 99.3 97.84 99.8 97.15
7 HKD 9.66 9.47 9.7 9.4
8 JPY 71.31 70.05 71.65 69.45
9 NOK 8.33 8.17 8.35 8.1
10 NZD 51.59 50.58 51.85 50.15
11 SGD 55.63 54.54 55.9 54.1
12 USD 74.6 73.87 74.95 73.25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *