Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 12-11-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 12/11/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 54.62 53.55 54.9 53.1
2 CAD 57.43 56.3 57.7 55.8
3 CHF 81.97 80.36 82.4 79.7
4 DKK 11.87 11.64 11.95 11.55
5 EUR 88.4 86.83 88.85 86.1
6 GBP 99.09 97.62 99.6 96.95
7 HKD 9.68 9.49 9.75 9.4
8 JPY 71.36 70.1 71.7 69.5
9 NOK 8.24 8.08 8.3 8
10 NZD 51.65 50.63 51.9 50.2
11 SGD 55.65 54.56 55.95 54.1
12 USD 74.78 74.04 75.15 73.4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *