Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 13-10-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 13/10/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 53.18 52.14 53.45 51.7
2 CAD 56.42 55.31 56.7 54.85
3 CHF 81.44 79.84 81.85 79.15
4 DKK 11.74 11.51 11.8 11.4
5 EUR 87.38 85.84 87.8 85.1
6 GBP 96.54 95.12 97 94.45
7 HKD 9.56 9.37 9.6 9.3
8 JPY 70.28 69.04 70.65 68.45
9 NOK 8.07 7.91 8.1 7.85
10 NZD 49.23 48.27 49.5 47.85
11 SGD 54.49 53.42 54.75 52.95
12 USD 73.76 73.03 74.15 72.4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *