Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 13-11-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 13/11/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 54.45 53.38 54.7 52.95
2 CAD 57.21 56.09 57.5 55.6
3 CHF 82.3 80.69 82.7 80
4 DKK 11.93 11.7 12 11.6
5 EUR 88.86 87.29 89.3 86.55
6 GBP 98.69 97.23 99.2 96.55
7 HKD 9.71 9.52 9.75 9.45
8 JPY 71.81 70.54 72.15 69.95
9 NOK 8.19 8.03 8.25 7.95
10 NZD 51.39 50.38 51.65 49.95
11 SGD 55.78 54.68 56.05 54.2
12 USD 74.98 74.24 75.35 73.6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *