Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 21-10-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 21/10/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 52.43 51.4 52.7 50.95
2 CAD 56.56 55.45 56.85 55
3 CHF 81.73 80.13 82.15 79.45
4 DKK 11.79 11.56 11.85 11.45
5 EUR 87.75 86.2 88.2 85.45
6 GBP 96.03 94.61 96.5 93.95
7 HKD 9.56 9.37 9.6 9.3
8 JPY 70.38 69.13 70.75 68.55
9 NOK 8.02 7.86 8.05 7.8
10 NZD 48.95 47.99 49.2 47.6
11 SGD 54.64 53.56 54.9 53.1
12 USD 73.75 73.01 74.1 72.4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *