Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 22-10-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 22/10/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 52.77 51.73 53.05 51.3
2 CAD 56.51 55.4 56.8 54.95
3 CHF 82.04 80.43 82.45 79.75
4 DKK 11.85 11.61 11.9 11.5
5 EUR 88.15 86.59 88.6 85.85
6 GBP 97.64 96.19 98.15 95.5
7 HKD 9.6 9.42 9.65 9.35
8 JPY 71.13 69.87 71.5 69.3
9 NOK 8.04 7.89 8.1 7.8
10 NZD 49.48 48.51 49.75 48.1
11 SGD 54.87 53.79 55.15 53.35
12 USD 74.12 73.38 74.5 72.75

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *