Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 27-10-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 27/10/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 53.2 52.15 53.45 51.7
2 CAD 56.59 55.48 56.85 55
3 CHF 82.25 80.64 82.65 79.95
4 DKK 11.85 11.62 11.9 11.5
5 EUR 88.2 86.64 88.65 85.9
6 GBP 97.15 95.71 97.65 95.05
7 HKD 9.63 9.44 9.7 9.35
8 JPY 71.26 70 71.6 69.4
9 NOK 8.08 7.92 8.1 7.85
10 NZD 49.9 48.92 50.15 48.5
11 SGD 54.88 53.8 55.15 53.35
12 USD 74.28 73.54 74.65 72.9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *