Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 28-10-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 28/10/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 53.09 52.05 53.35 51.6
2 CAD 56.37 55.27 56.65 54.8
3 CHF 81.79 80.19 82.2 79.5
4 DKK 11.77 11.54 11.85 11.45
5 EUR 87.58 86.03 88 85.3
6 GBP 96.86 95.43 97.35 94.75
7 HKD 9.59 9.41 9.65 9.35
8 JPY 71.34 70.08 71.7 69.5
9 NOK 8.09 7.93 8.15 7.85
10 NZD 49.86 48.88 50.1 48.45
11 SGD 54.69 53.62 54.95 53.15
12 USD 74.03 73.3 74.4 72.7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *