Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 29-10-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 29/10/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 52.76 51.73 53 51.3
2 CAD 56.22 55.11 56.5 54.65
3 CHF 82.1 80.49 82.5 79.8
4 DKK 11.79 11.56 11.85 11.45
5 EUR 87.79 86.24 88.25 85.5
6 GBP 97.07 95.63 97.55 94.95
7 HKD 9.64 9.45 9.7 9.35
8 JPY 71.57 70.31 71.95 69.7
9 NOK 8 7.84 8.05 7.75
10 NZD 49.64 48.67 49.9 48.25
11 SGD 54.8 53.73 55.05 53.25
12 USD 74.39 73.65 74.75 73

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *