Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 8-10-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Bank Of India Forex

Date: 08/10/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 52.85 51.81 53.1 51.35
2 CAD 55.81 54.72 56.1 54.25
3 CHF 80.7 79.11 81.1 78.45
4 DKK 11.7 11.47 11.75 11.35
5 EUR 87.08 85.54 87.5 84.8
6 GBP 95.6 94.18 96.1 93.5
7 HKD 9.55 9.36 9.6 9.3
8 JPY 69.87 68.63 70.2 68.05
9 NOK 7.96 7.8 8 7.75
10 NZD 48.65 47.69 48.9 47.3
11 SGD 54.44 53.37 54.7 52.9
12 USD 73.68 72.95 74.05 72.35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *