Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 9-10-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 09/10/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 53 51.96 53.25 51.5
2 CAD 56.02 54.92 56.3 54.45
3 CHF 80.66 79.08 81.05 78.4
4 DKK 11.68 11.46 11.75 11.35
5 EUR 86.97 85.43 87.4 84.7
6 GBP 95.6 94.18 96.1 93.5
7 HKD 9.53 9.34 9.6 9.25
8 JPY 69.81 68.57 70.15 68
9 NOK 7.99 7.83 8.05 7.75
10 NZD 48.78 47.82 49 47.4
11 SGD 54.43 53.36 54.7 52.9
12 USD 73.54 72.82 73.9 72.2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *