Federal Bank Forex Rates 29-10-2020

Federal Bank Forex Rates

Currency
Code
BUY SELL
TT CHEQUE TC CURRENCY TT CURRENCY
AED 19.90 0.00 19.86 20.40
AUD 51.75 0.00 51.57 52.85
CAD 55.01 0.00 54.90 56.42
CHF 80.30 0.00 80.14 79.30 82.42
EUR 86.09 0.00 85.79 85.09 87.83 88.83
GBP 95.22 95.36 94.88 94.22 97.20 98.20
HKD 9.43 0.00 9.41 9.66
100 JPY 69.93 0.00 69.79 71.75
SAR 19.48 0.00 19.44 19.97
SGD 53.60 0.00 53.49 54.97
USD 73.30 73.33 72.97 72.40 74.73 75.63
NZD 48.69 0.00 48.52 49.74
QAR 20.07 0.00 20.03 20.57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *