Currency Pair | Bills | Telegraphic Transfer (TT) | ||
Bank Buys | Bank Sells | Bank Buys | Bank Sells | |
AEDINR | 19.47 | 21.85 | 19.52 | 21.8 |
AUDINR | 47.39 | 50.34 | 46.9 | 50.83 |
CADINR | 52.03 | 55.76 | 52.3 | 55.49 |
CHFINR | 76.24 | 79.93 | 75.89 | 80.28 |
CNHINR | 9.8 | 11.49 | 9.81 | 11.48 |
EURINR | 79.63 | 84.59 | 79.63 | 84.59 |
GBPINR | 89.03 | 94.56 | 89.03 | 94.56 |
HKDINR | 9.12 | 10.46 | 9.2 | 10.38 |
JPYINR | 0.6905 | 0.7262 | 0.6922 | 0.7244 |
NOKINR | 6.73 | 8.14 | 6.74 | 8.13 |
NZDINR | 43.96 | 46.38 | 43.62 | 46.72 |
SGDINR | 52.0 | 54.46 | 52.13 | 54.33 |
USDINR | 74.55 | 77.21 | 74.51 | 77.25 |
ZARINR | 3.82 | 4.38 | 3.82 | 4.38 |
