TT Rates | Bill Rates | Cash Rates | Travel Card | ||||||
Currency | Conversion from/ to |
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
UAE Dirham | AED/INR | 19.57 | 21.86 | 19.47 | 21.96 | 19.36 | 22.07 | 19.36 | 22.07 |
Australian Dollar | AUD/INR | 51.13 | 53.4 | 50.88 | 53.65 | 50.58 | 53.95 | 50.58 | 53.95 |
Canadian Dollar | CAD/INR | 54.9 | 57.28 | 54.63 | 57.55 | 54.32 | 57.86 | 54.32 | 57.86 |
Swiss Franc | CHF/INR | 78.54 | 81.78 | 78.19 | 82.13 | 77.77 | 82.55 | 77.77 | 82.55 |
Chinese Yuan | CNH/INR | 10.06 | 11.47 | 10 | 11.53 | 9.95 | 11.58 | 9.95 | 11.58 |
Euro | EUR/INR | 83.77 | 87.37 | 83.37 | 87.77 | 82.89 | 88.25 | 82.89 | 88.25 |
British Pound | GBP/INR | 93.41 | 97.49 | 92.97 | 97.93 | 92.44 | 98.46 | 92.44 | 98.46 |
Hong Kong Dollar | HKD/INR | 9.28 | 10.35 | 9.24 | 10.39 | 9.17 | 10.46 | 9.17 | 10.46 |
Japanese Yen | JPY/INR | 0.6984 | 0.7264 | 0.6954 | 0.7294 | 0.6924 | 0.7324 | 0.6924 | 0.7324 |
Norwegian Krone | NOK/INR | 7 | 8.98 | 6.96 | 9.02 | 6.9 | 9.08 | 6.9 | 9.08 |
New Zealand Dollar | NZD/INR | 47.9 | 50.08 | 47.65 | 50.33 | 47.37 | 50.61 | 47.37 | 50.61 |
Qatari Riyal | QAR/INR | 19.55 | 22.25 | 19.45 | 22.35 | 19.34 | 22.46 | 19.34 | 22.46 |
Russian Ruble | RUB/INR | 0.9 | 1.28 | 0.9 | 1.28 | 0.89 | 1.29 | 0.89 | 1.29 |
Saudi Riyal | SAR/INR | 18.98 | 21.59 | 18.88 | 21.69 | 18.77 | 21.8 | 18.77 | 21.8 |
Swedish Krona | SEK/INR | 7.22 | 9.09 | 7.18 | 9.13 | 7.14 | 9.17 | 7.14 | 9.17 |
Singapore Dollar | SGD/INR | 53.37 | 55.92 | 53.11 | 56.18 | 52.8 | 56.49 | 52.8 | 56.49 |
Thailand Baht | THB/INR | 2.3 | 2.59 | 2.28 | 2.61 | 2.27 | 2.62 | 2.27 | 2.62 |
US Dollar | USD/INR | 74.86 | 77.32 | 74.51 | 77.67 | 74.1 | 78.08 | 74.1 | 78.08 |
South African Rand | ZAR/INR | 4.07 | 4.77 | 4.05 | 4.79 | 4.03 | 4.81 | 4.03 | 4.81 |
