TT Rates | Bill Rates | Cash Rates | Travel Card | ||||||
Currency | Conversion from/ to |
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
UAE Dirham | AED/INR | 19.31 | 21.61 | 19.21 | 21.71 | 19.1 | 21.82 | 19.1 | 21.82 |
Australian Dollar | AUD/INR | 50.94 | 53.24 | 50.69 | 53.49 | 50.39 | 53.79 | 50.39 | 53.79 |
Canadian Dollar | CAD/INR | 54.46 | 56.82 | 54.19 | 57.09 | 53.88 | 57.4 | 53.88 | 57.4 |
Swiss Franc | CHF/INR | 76.56 | 79.79 | 76.21 | 80.14 | 75.79 | 80.56 | 75.79 | 80.56 |
Chinese Yuan | CNH/INR | 9.85 | 11.26 | 9.79 | 11.32 | 9.74 | 11.37 | 9.74 | 11.37 |
Euro | EUR/INR | 82.4 | 85.98 | 82 | 86.38 | 81.52 | 86.86 | 81.52 | 86.86 |
British Pound | GBP/INR | 92.51 | 96.55 | 92.07 | 96.99 | 91.54 | 97.52 | 91.54 | 97.52 |
Hong Kong Dollar | HKD/INR | 9.16 | 10.23 | 9.12 | 10.27 | 9.05 | 10.34 | 9.05 | 10.34 |
Japanese Yen | JPY/INR | 0.6783 | 0.706 | 0.6753 | 0.709 | 0.6723 | 0.712 | 0.6723 | 0.712 |
Norwegian Krone | NOK/INR | 6.92 | 8.9 | 6.88 | 8.94 | 6.82 | 9 | 6.82 | 9 |
New Zealand Dollar | NZD/INR | 47.09 | 49.24 | 46.84 | 49.49 | 46.56 | 49.77 | 46.56 | 49.77 |
Qatari Riyal | QAR/INR | 19.29 | 21.99 | 19.19 | 22.09 | 19.08 | 22.2 | 19.08 | 22.2 |
Russian Ruble | RUB/INR | 0.91 | 1.28 | 0.9 | 1.29 | 0.9 | 1.29 | 0.9 | 1.29 |
Saudi Riyal | SAR/INR | 18.71 | 21.33 | 18.61 | 21.43 | 18.5 | 21.54 | 18.5 | 21.54 |
Swedish Krona | SEK/INR | 7.14 | 9.02 | 7.1 | 9.06 | 7.06 | 9.1 | 7.06 | 9.1 |
Singapore Dollar | SGD/INR | 52.5 | 55.06 | 52.24 | 55.32 | 51.93 | 55.63 | 51.93 | 55.63 |
Thailand Baht | THB/INR | 2.23 | 2.52 | 2.21 | 2.54 | 2.2 | 2.55 | 2.2 | 2.55 |
US Dollar | USD/INR | 73.92 | 76.37 | 73.57 | 76.72 | 73.16 | 77.13 | 73.16 | 77.13 |
South African Rand | ZAR/INR | 4.05 | 4.74 | 4.03 | 4.76 | 4.01 | 4.78 | 4.01 | 4.78 |
