Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 02-11-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 02/11/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 52.51 51.48 52.75 51.05
2 CAD 56.24 55.13 56.5 54.65
3 CHF 81.78 80.18 82.2 79.5
4 DKK 11.73 11.5 11.8 11.4
5 EUR 87.3 85.76 87.75 85.05
6 GBP 96.76 95.33 97.25 94.65
7 HKD 9.68 9.49 9.75 9.4
8 JPY 71.69 70.42 72.05 69.8
9 NOK 7.84 7.69 7.9 7.6
10 NZD 49.49 48.52 49.75 48.1
11 SGD 54.85 53.78 55.1 53.3
12 USD 74.73 73.99 75.1 73.35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *