Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 04-11-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 04/11/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 53.73 52.67 54 52.2
2 CAD 57.05 55.93 57.35 55.45
3 CHF 82.49 80.87 82.9 80.2
4 DKK 11.82 11.59 11.9 11.5
5 EUR 88.04 86.48 88.5 85.75
6 GBP 98.01 96.56 98.5 95.9
7 HKD 9.73 9.54 9.8 9.45
8 JPY 72 70.73 72.35 70.15
9 NOK 7.94 7.79 8 7.7
10 NZD 50.28 49.29 50.55 48.85
11 SGD 55.29 54.2 55.55 53.75
12 USD 75.12 74.38 75.5 73.75

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *