Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 05-11-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 05/11/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 53.74 52.69 54 52.25
2 CAD 57.08 55.96 57.35 55.5
3 CHF 82.31 80.69 82.7 80
4 DKK 11.82 11.59 11.9 11.5
5 EUR 88.04 86.48 88.5 85.75
6 GBP 97.13 95.7 97.6 95.05
7 HKD 9.67 9.48 9.7 9.4
8 JPY 71.95 70.67 72.3 70.05
9 NOK 8.05 7.89 8.1 7.8
10 NZD 50.24 49.26 50.5 48.85
11 SGD 55.2 54.12 55.5 53.65
12 USD 74.68 73.94 75.05 73.3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *