Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 06-11-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 06/11/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 54.27 53.2 54.55 52.75
2 CAD 57.07 55.95 57.35 55.45
3 CHF 82.62 81 83.05 80.3
4 DKK 11.86 11.62 11.9 11.5
5 EUR 88.3 86.74 88.75 86
6 GBP 97.98 96.53 98.45 95.85
7 HKD 9.63 9.44 9.7 9.35
8 JPY 72.23 70.95 72.6 70.35
9 NOK 8.09 7.93 8.15 7.85
10 NZD 50.64 49.64 50.9 49.2
11 SGD 55.34 54.26 55.6 53.8
12 USD 74.36 73.63 74.75 73

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *