Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 09-11-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 09/11/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 54.43 53.36 54.7 52.9
2 CAD 57.34 56.22 57.65 55.75
3 CHF 82.92 81.3 83.35 80.6
4 DKK 11.9 11.67 11.95 11.55
5 EUR 88.71 87.14 89.15 86.4
6 GBP 98.24 96.79 98.75 96.1
7 HKD 9.62 9.43 9.65 9.35
8 JPY 72.14 70.87 72.5 70.25
9 NOK 8.19 8.03 8.25 7.95
10 NZD 50.82 49.82 51.05 49.4
11 SGD 55.52 54.43 55.8 53.95
12 USD 74.27 73.53 74.65 72.9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *