Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 12-10-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 12/10/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 53.36 52.32 53.65 51.85
2 CAD 56.21 55.11 56.5 54.65
3 CHF 81.08 79.49 81.5 78.8
4 DKK 11.73 11.5 11.8 11.4
5 EUR 87.26 85.72 87.7 85
6 GBP 96.17 94.75 96.65 94.1
7 HKD 9.53 9.34 9.6 9.25
8 JPY 70.04 68.8 70.4 68.2
9 NOK 8.07 7.92 8.1 7.85
10 NZD 49.19 48.23 49.45 47.8
11 SGD 54.5 53.44 54.75 53
12 USD 73.51 72.78 73.9 72.15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *