Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 15-10-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 15/10/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 52.73 51.7 53 51.25
2 CAD 56.27 55.16 56.55 54.7
3 CHF 80.99 79.4 81.4 78.7
4 DKK 11.68 11.45 11.75 11.35
5 EUR 86.91 85.37 87.35 84.65
6 GBP 96.17 94.75 96.65 94.1
7 HKD 9.54 9.36 9.6 9.3
8 JPY 70.28 69.04 70.65 68.45
9 NOK 8 7.84 8.05 7.75
10 NZD 49.16 48.2 49.4 47.8
11 SGD 54.48 53.41 54.75 52.95
12 USD 73.65 72.92 74 72.3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *