Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 16-10-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 16/10/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 52.4 51.37 52.65 50.95
2 CAD 55.98 54.88 56.25 54.4
3 CHF 80.92 79.34 81.3 78.65
4 DKK 11.65 11.42 11.7 11.3
5 EUR 86.7 85.16 87.15 84.45
6 GBP 95.42 94.01 95.9 93.35
7 HKD 9.56 9.37 9.6 9.3
8 JPY 70.43 69.19 70.8 68.6
9 NOK 7.89 7.74 7.95 7.65
10 NZD 48.83 47.87 49.05 47.45
11 SGD 54.43 53.36 54.7 52.9
12 USD 73.77 73.03 74.15 72.4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *