Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 23-10-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 23/10/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 52.84 51.81 53.1 51.35
2 CAD 56.5 55.39 56.8 54.9
3 CHF 81.82 80.22 82.25 79.55
4 DKK 11.78 11.55 11.85 11.45
5 EUR 87.68 86.13 88.1 85.4
6 GBP 96.97 95.54 97.45 94.85
7 HKD 9.59 9.4 9.65 9.3
8 JPY 70.99 69.74 71.35 69.15
9 NOK 8.01 7.85 8.05 7.8
10 NZD 49.5 48.53 49.75 48.1
11 SGD 54.71 53.64 55 53.2
12 USD 73.99 73.26 74.35 72.65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *