CANARA BANK
INTEGRATED TREASURY WING, MUMBAI – 400 051
TREASURY: FOREX-RATEX
DATE : 12.05.2020
Rates quoted are in Rupees for one unit of Foreign Currency except for JPY which is quoted for 100 units .
| SELLING RATES | BUYING RATES | |||||||
| CURRENCY | TT/DDS | BILL | T C | TT/CHQ | BILL | T C | ||
| USD/INR | 76.3050 | 76.4575 | 76.70 | 75.5800 | 75.53 | 74.80 | ||
| GBP/INR | 94.3125 | 94.5000 | 94.80 | 92.7075 | 92.64 | 91.80 | ||
| EUR/INR | 82.5925 | 82.7600 | 83.00 | 81.4075 | 81.35 | 80.60 | ||
| JPY/INR | 71.3125 | 71.4550 | 71.65 | 70.1550 | 70.1075 | 69.45 | ||
| CHF/INR | 78.7125 | 78.8700 | 79.10 | 77.3750 | 77.3200 | 76.60 | ||
| SEK/INR | 7.7550 | 7.7700 | 7.80 | 7.5950 | 7.5875 | 7.50 | ||
| CAD/INR | 54.4825 | 54.5925 | 54.75 | 53.6650 | 53.6275 | 53.15 | ||
| AUD/INR | 49.5000 | 49.6000 | 49.75 | 48.5150 | 48.4825 | 48.05 | ||
| SGD/INR | 54.1200 | 54.2300 | 54.40 | 52.9850 | 52.9475 | 52.45 | ||
| HKD/INR | 9.9050 | 9.9250 | 9.95 | 9.7000 | 9.6925 | 9.60 | ||
| DKK/INR | 11.1200 | 11.1425 | NIL | 10.8900 | 10.8825 | NIL | ||
| AED/INR | 20.9000 | 20.9425 | NIL | 20.4675 | 20.4550 | NIL | ||
| INTERNATIONAL PREPAID TRAVEL CARDS* | ||
| SELL | BUY | |
| USD | 76.4958 | 75.3300 |
| GBP | 94.5483 | 92.4575 |
| EUR | 82.7990 | 81.1575 |
| AUD | 49.6238 | 48.2650 |
| CAD | 54.6187 | 53.4150 |
| SGD | 54.2553 | 52.7350 |
| AED | 20.9523 | 20.2175 |
1. Rates quoted are subject to change without prior notice.
2. Card rates are firm upto US Dollars 5000 or equivalent.
3. Exchange rates mentioned are indicative & are subject to change depending on market fluctuations