CANARA BANK
INTEGRATED TREASURY WING, MUMBAI – 400 051
TREASURY: FOREX-RATEX
DATE : 22.04.2020
Rates quoted are in Rupees for one unit of Foreign Currency except for JPY which is quoted for 100 units .
| SELLING RATES | BUYING RATES | |||||||
| CURRENCY | TT/DDS | BILL | T C | TT/CHQ | BILL | T C | ||
| USD/INR | 77.2450 | 77.4000 | 77.65 | 76.5275 | 76.48 | 75.75 | ||
| GBP/INR | 95.2050 | 95.3950 | 95.70 | 93.5975 | 93.53 | 92.65 | ||
| EUR/INR | 83.9725 | 84.1400 | 84.40 | 82.7550 | 82.70 | 81.95 | ||
| JPY/INR | 72.0800 | 72.2250 | 72.45 | 70.9150 | 70.8650 | 70.20 | ||
| CHF/INR | 79.9425 | 80.1025 | 80.35 | 78.5925 | 78.5375 | 77.80 | ||
| SEK/INR | 7.6900 | 7.7050 | 7.75 | 7.5250 | 7.5200 | 7.45 | ||
| CAD/INR | 54.4650 | 54.5750 | 54.75 | 53.6550 | 53.6175 | 53.10 | ||
| AUD/INR | 48.8850 | 48.9825 | 49.15 | 47.9000 | 47.8650 | 47.40 | ||
| SGD/INR | 54.3150 | 54.4250 | 54.60 | 53.1950 | 53.1575 | 52.65 | ||
| HKD/INR | 10.0275 | 10.0475 | 10.10 | 9.8225 | 9.8150 | 9.70 | ||
| DKK/INR | 11.3050 | 11.3275 | NIL | 11.0725 | 11.0650 | NIL | ||
| AED/INR | 21.1575 | 21.2000 | NIL | 20.7250 | 20.7125 | NIL | ||
| INTERNATIONAL PREPAID TRAVEL CARDS* | ||
| SELL | BUY | |
| USD | 77.4381 | 76.2775 |
| GBP | 95.4430 | 93.3475 |
| EUR | 84.1824 | 82.5050 |
| AUD | 49.0072 | 47.6500 |
| CAD | 54.6012 | 53.4050 |
| SGD | 54.4508 | 52.9450 |
| AED | 21.2104 | 20.4750 |
1. Rates quoted are subject to change without prior notice.
2. Card rates are firm upto US Dollars 5000 or equivalent.
3. Exchange rates mentioned are indicative & are subject to change depending on market fluctuations