Currency | Selling TT | Selling Cash | Buying TT | Buying Cash |
---|---|---|---|---|
US Dollar | 74.3065 | 74.3065 | 72.1102 | 72.1102 |
Singapore Dollar | 55.0384 | 55.0384 | 53.0922 | 53.0922 |
Australian Dollar | 53.8185 | 53.8185 | 51.9153 | 51.9153 |
Swiss Franc | 81.8126 | 81.8126 | 78.9195 | 78.9195 |
Euro | 88.0094 | 88.0094 | 84.8973 | 84.8973 |
British Pound | 97.1994 | 97.1994 | 93.7622 | 93.7622 |
