Federal Bank Forex Rates 20-10-2020

Federal Bank Forex Rates

Currency
Code
BUY SELL
TT CHEQUE TC CURRENCY TT CURRENCY
AED 19.72 0.00 19.68 20.22
AUD 51.14 0.00 50.96 52.23
CAD 54.93 0.00 54.82 56.34
CHF 79.55 0.00 79.39 78.55 81.66
EUR 85.48 0.00 85.18 84.48 87.22 88.22
GBP 93.94 94.08 93.61 92.94 95.90 96.90
HKD 9.35 0.00 9.33 9.58
100 JPY 68.59 0.00 68.45 70.38
SAR 19.31 0.00 19.27 19.79
SGD 53.34 0.00 53.24 54.72
USD 72.64 72.68 72.31 71.74 74.07 74.97
NZD 47.79 0.00 47.63 48.83
QAR 19.90 0.00 19.86 20.39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *