IDFC Bank Forex Rates (1)

IDFC Bank Forex Rates 10-6-2020

Currency Pair Bills Telegraphic Transfer (TT)
Bank Buys Bank Sells Bank Buys Bank Sells
AEDINR 19.38 21.75 19.43 21.7
AUDINR 51.01 54.22 50.49 54.74
CADINR 54.41 58.32 54.69 58.04
CHFINR 77.58 81.33 77.22 81.69
CNHINR 9.83 11.53 9.85 11.52
EURINR 83.07 88.24 83.07 88.24
GBPINR 93.3 99.12 93.3 99.12
HKDINR 9.07 10.41 9.16 10.33
JPYINR 0.6843 0.7199 0.6861 0.7181
NOKINR 7.39 8.93 7.4 8.92
NZDINR 47.97 50.62 47.6 50.99
SGDINR 53.17 55.7 53.31 55.56
USDINR 74.19 76.84 74.15 76.88
ZARINR 4.24 4.86 4.24 4.85

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *