Currency Pair | Bills | Telegraphic Transfer (TT) | ||
Bank Buys | Bank Sells | Bank Buys | Bank Sells | |
AEDINR | 19.49 | 21.87 | 19.54 | 21.82 |
AUDINR | 50.27 | 53.39 | 49.75 | 53.91 |
CADINR | 53.8 | 57.67 | 54.08 | 57.39 |
CHFINR | 78.01 | 81.81 | 77.65 | 82.17 |
CNHINR | 9.87 | 11.58 | 9.89 | 11.56 |
EURINR | 82.96 | 88.14 | 82.96 | 88.14 |
GBPINR | 92.21 | 97.96 | 92.21 | 97.96 |
HKDINR | 9.13 | 10.47 | 9.21 | 10.39 |
JPYINR | 0.6917 | 0.7275 | 0.6935 | 0.7257 |
NOKINR | 7.09 | 8.58 | 7.1 | 8.57 |
NZDINR | 47.43 | 50.05 | 47.06 | 50.41 |
SGDINR | 53.23 | 55.75 | 53.36 | 55.61 |
USDINR | 74.63 | 77.3 | 74.59 | 77.34 |
ZARINR | 4.11 | 4.71 | 4.11 | 4.71 |
