TT Rates | Bill Rates | Cash Rates | Travel Card | ||||||
Currency | Conversion from/ to |
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
UAE Dirham | AED/INR | 19.52 | 21.82 | 19.42 | 21.92 | 19.31 | 22.03 | 19.31 | 22.03 |
Australian Dollar | AUD/INR | 50.72 | 52.99 | 50.47 | 53.24 | 50.17 | 53.54 | 50.17 | 53.54 |
Canadian Dollar | CAD/INR | 54.57 | 56.94 | 54.3 | 57.21 | 53.99 | 57.52 | 53.99 | 57.52 |
Swiss Franc | CHF/INR | 78.23 | 81.47 | 77.88 | 81.82 | 77.46 | 82.24 | 77.46 | 82.24 |
Chinese Yuan | CNH/INR | 10.02 | 11.43 | 9.96 | 11.49 | 9.91 | 11.54 | 9.91 | 11.54 |
Euro | EUR/INR | 83.74 | 87.35 | 83.34 | 87.75 | 82.86 | 88.23 | 82.86 | 88.23 |
British Pound | GBP/INR | 93.06 | 97.13 | 92.62 | 97.57 | 92.09 | 98.1 | 92.09 | 98.1 |
Hong Kong Dollar | HKD/INR | 9.26 | 10.33 | 9.22 | 10.37 | 9.15 | 10.44 | 9.15 | 10.44 |
Japanese Yen | JPY/INR | 0.6952 | 0.723 | 0.6922 | 0.726 | 0.6892 | 0.729 | 0.6892 | 0.729 |
Norwegian Krone | NOK/INR | 6.86 | 8.84 | 6.82 | 8.88 | 6.76 | 8.94 | 6.76 | 8.94 |
New Zealand Dollar | NZD/INR | 47.66 | 49.83 | 47.41 | 50.08 | 47.13 | 50.36 | 47.13 | 50.36 |
Qatari Riyal | QAR/INR | 19.5 | 22.21 | 19.4 | 22.31 | 19.29 | 22.42 | 19.29 | 22.42 |
Russian Ruble | RUB/INR | 0.9 | 1.28 | 0.89 | 1.28 | 0.89 | 1.29 | 0.89 | 1.29 |
Saudi Riyal | SAR/INR | 18.92 | 21.54 | 18.82 | 21.64 | 18.71 | 21.75 | 18.71 | 21.75 |
Swedish Krona | SEK/INR | 7.19 | 9.07 | 7.15 | 9.11 | 7.11 | 9.15 | 7.11 | 9.15 |
Singapore Dollar | SGD/INR | 53.21 | 55.75 | 52.95 | 56.01 | 52.64 | 56.32 | 52.64 | 56.32 |
Thailand Baht | THB/INR | 2.3 | 2.6 | 2.28 | 2.62 | 2.27 | 2.63 | 2.27 | 2.63 |
US Dollar | USD/INR | 74.7 | 77.16 | 74.35 | 77.51 | 73.94 | 77.92 | 73.94 | 77.92 |
South African Rand | ZAR/INR | 4.07 | 4.77 | 4.05 | 4.79 | 4.03 | 4.81 | 4.03 | 4.81 |
