Currency Pair | Bills | Telegraphic Transfer (TT) | ||
Bank Buys | Bank Sells | Bank Buys | Bank Sells | |
AEDINR | 19.41 | 21.79 | 19.46 | 21.74 |
AUDINR | 48.76 | 51.82 | 48.26 | 52.32 |
CADINR | 53.06 | 56.86 | 53.33 | 56.59 |
CHFINR | 76.73 | 80.5 | 76.37 | 80.85 |
CNHINR | 9.71 | 11.4 | 9.73 | 11.38 |
EURINR | 81.44 | 86.51 | 81.44 | 86.51 |
GBPINR | 90.56 | 96.18 | 90.56 | 96.18 |
HKDINR | 9.09 | 10.43 | 9.17 | 10.35 |
JPYINR | 0.6881 | 0.7235 | 0.6898 | 0.7218 |
NOKINR | 7.02 | 8.5 | 7.03 | 8.49 |
NZDINR | 45.71 | 48.21 | 45.36 | 48.56 |
SGDINR | 52.28 | 54.76 | 52.42 | 54.62 |
USDINR | 74.34 | 76.99 | 74.3 | 77.03 |
ZARINR | 4.04 | 4.62 | 4.04 | 4.62 |
