IDFC Bank Forex Rates 4-6-2020

Currency Pair Bills Telegraphic Transfer (TT)
Bank Buys Bank Sells Bank Buys Bank Sells
AEDINR 19.4 21.77 19.45 21.72
AUDINR 50.59 53.74 50.07 54.27
CADINR 54.03 57.91 54.31 57.63
CHFINR 76.79 80.53 76.44 80.89
CNHINR 9.76 11.45 9.78 11.44
EURINR 82.24 87.37 82.24 87.37
GBPINR 91.97 97.69 91.97 97.69
HKDINR 9.09 10.43 9.17 10.34
JPYINR 0.6761 0.7111 0.6778 0.7093
NOKINR 7.21 8.72 7.22 8.71
NZDINR 47.21 49.82 46.85 50.19
SGDINR 52.69 55.2 52.83 55.06
USDINR 74.29 76.95 74.25 76.99
ZARINR 4.15 4.76 4.15 4.75

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *