Currency Pair | Bills | Telegraphic Transfer (TT) | ||
Bank Buys | Bank Sells | Bank Buys | Bank Sells | |
AEDINR | 19.38 | 21.75 | 19.43 | 21.7 |
AUDINR | 51.19 | 54.41 | 50.66 | 54.93 |
CADINR | 54.45 | 58.37 | 54.73 | 58.08 |
CHFINR | 76.96 | 80.69 | 76.6 | 81.05 |
CNHINR | 9.83 | 11.52 | 9.84 | 11.51 |
EURINR | 82.69 | 87.82 | 82.69 | 87.82 |
GBPINR | 93.08 | 98.87 | 93.08 | 98.87 |
HKDINR | 9.08 | 10.41 | 9.16 | 10.33 |
JPYINR | 0.6817 | 0.7168 | 0.6834 | 0.7151 |
NOKINR | 7.37 | 8.91 | 7.38 | 8.9 |
NZDINR | 48.1 | 50.76 | 47.73 | 51.13 |
SGDINR | 53.08 | 55.61 | 53.22 | 55.48 |
USDINR | 74.2 | 76.86 | 74.17 | 76.89 |
ZARINR | 4.21 | 4.82 | 4.21 | 4.82 |
