TT Rates | Bill Rates | Cash Rates | Travel Card | ||||||
Currency | Conversion from/ to |
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
UAE Dirham | AED/INR | 19.4 | 21.7 | 19.3 | 21.8 | 19.19 | 21.91 | 19.19 | 21.91 |
Australian Dollar | AUD/INR | 51.46 | 53.72 | 51.21 | 53.97 | 50.91 | 54.27 | 50.91 | 54.27 |
Canadian Dollar | CAD/INR | 55.17 | 57.53 | 54.9 | 57.8 | 54.59 | 58.11 | 54.59 | 58.11 |
Swiss Franc | CHF/INR | 77.82 | 81.02 | 77.47 | 81.37 | 77.05 | 81.79 | 77.05 | 81.79 |
Chinese Yuan | CNH/INR | 9.97 | 11.39 | 9.91 | 11.45 | 9.86 | 11.5 | 9.86 | 11.5 |
Euro | EUR/INR | 83.83 | 87.44 | 83.43 | 87.84 | 82.95 | 88.32 | 82.95 | 88.32 |
British Pound | GBP/INR | 94.16 | 98.2 | 93.72 | 98.64 | 93.19 | 99.17 | 93.19 | 99.17 |
Hong Kong Dollar | HKD/INR | 9.21 | 10.28 | 9.17 | 10.32 | 9.1 | 10.39 | 9.1 | 10.39 |
Japanese Yen | JPY/INR | 0.688 | 0.7157 | 0.685 | 0.7187 | 0.682 | 0.7217 | 0.682 | 0.7217 |
Norwegian Krone | NOK/INR | 7.18 | 9.15 | 7.14 | 9.19 | 7.08 | 9.25 | 7.08 | 9.25 |
New Zealand Dollar | NZD/INR | 48.2 | 50.35 | 47.95 | 50.6 | 47.67 | 50.88 | 47.67 | 50.88 |
Qatari Riyal | QAR/INR | 19.38 | 22.09 | 19.28 | 22.19 | 19.17 | 22.3 | 19.17 | 22.3 |
Russian Ruble | RUB/INR | 0.91 | 1.29 | 0.91 | 1.29 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.3 |
Saudi Riyal | SAR/INR | 18.81 | 21.43 | 18.71 | 21.53 | 18.6 | 21.64 | 18.6 | 21.64 |
Swedish Krona | SEK/INR | 7.28 | 9.15 | 7.24 | 9.19 | 7.2 | 9.23 | 7.2 | 9.23 |
Singapore Dollar | SGD/INR | 53.13 | 55.68 | 52.87 | 55.94 | 52.56 | 56.25 | 52.56 | 56.25 |
Thailand Baht | THB/INR | 2.27 | 2.57 | 2.25 | 2.59 | 2.24 | 2.6 | 2.24 | 2.6 |
US Dollar | USD/INR | 74.26 | 76.72 | 73.91 | 77.07 | 73.5 | 77.48 | 73.5 | 77.48 |
South African Rand | ZAR/INR | 4.2 | 4.89 | 4.18 | 4.91 | 4.16 | 4.93 | 4.16 | 4.93 |
