TT Rates | Bill Rates | Cash Rates | Travel Card | ||||||
Currency | Conversion from/ to |
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
UAE Dirham | AED/INR | 19.47 | 21.77 | 19.37 | 21.87 | 19.26 | 21.98 | 19.26 | 21.98 |
Australian Dollar | AUD/INR | 51.37 | 53.64 | 51.12 | 53.89 | 50.82 | 54.19 | 50.82 | 54.19 |
Canadian Dollar | CAD/INR | 55.06 | 57.44 | 54.79 | 57.71 | 54.48 | 58.02 | 54.48 | 58.02 |
Swiss Franc | CHF/INR | 78.5 | 81.8 | 78.15 | 82.15 | 77.73 | 82.57 | 77.73 | 82.57 |
Chinese Yuan | CNH/INR | 10.01 | 11.43 | 9.95 | 11.49 | 9.9 | 11.54 | 9.9 | 11.54 |
Euro | EUR/INR | 84.13 | 87.76 | 83.73 | 88.16 | 83.25 | 88.64 | 83.25 | 88.64 |
British Pound | GBP/INR | 94.04 | 98.11 | 93.6 | 98.55 | 93.07 | 99.08 | 93.07 | 99.08 |
Hong Kong Dollar | HKD/INR | 9.24 | 10.31 | 9.2 | 10.35 | 9.13 | 10.42 | 9.13 | 10.42 |
Japanese Yen | JPY/INR | 0.6935 | 0.7215 | 0.6905 | 0.7245 | 0.6875 | 0.7275 | 0.6875 | 0.7275 |
Norwegian Krone | NOK/INR | 7.08 | 9.06 | 7.04 | 9.1 | 6.98 | 9.16 | 6.98 | 9.16 |
New Zealand Dollar | NZD/INR | 48.08 | 50.26 | 47.83 | 50.51 | 47.55 | 50.79 | 47.55 | 50.79 |
Qatari Riyal | QAR/INR | 19.45 | 22.16 | 19.35 | 22.26 | 19.24 | 22.37 | 19.24 | 22.37 |
Russian Ruble | RUB/INR | 0.92 | 1.29 | 0.91 | 1.3 | 0.91 | 1.3 | 0.91 | 1.3 |
Saudi Riyal | SAR/INR | 18.87 | 21.49 | 18.77 | 21.59 | 18.66 | 21.7 | 18.66 | 21.7 |
Swedish Krona | SEK/INR | 7.26 | 9.14 | 7.22 | 9.18 | 7.18 | 9.22 | 7.18 | 9.22 |
Singapore Dollar | SGD/INR | 53.26 | 55.82 | 53 | 56.08 | 52.69 | 56.39 | 52.69 | 56.39 |
Thailand Baht | THB/INR | 2.3 | 2.59 | 2.28 | 2.61 | 2.27 | 2.62 | 2.27 | 2.62 |
US Dollar | USD/INR | 74.5 | 76.98 | 74.15 | 77.33 | 73.74 | 77.74 | 73.74 | 77.74 |
South African Rand | ZAR/INR | 4.19 | 4.89 | 4.17 | 4.91 | 4.15 | 4.93 | 4.15 | 4.93 |
