Currency | Conversion from/ to |
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
UAE Dirham | AED/INR | 19.41 | 21.7 | 19.31 | 21.8 | 19.2 | 21.91 | 19.2 | 21.91 |
Australian Dollar | AUD/INR | 47.44 | 49.71 | 47.19 | 49.96 | 46.89 | 50.26 | 46.89 | 50.26 |
Canadian Dollar | CAD/INR | 52.36 | 54.73 | 52.09 | 55 | 51.78 | 55.31 | 51.78 | 55.31 |
Swiss Franc | CHF/INR | 75.98 | 79.22 | 75.63 | 79.57 | 75.21 | 79.99 | 75.21 | 79.99 |
Chinese Yuan | CNH/INR | 9.92 | 11.33 | 9.86 | 11.39 | 9.81 | 11.44 | 9.81 | 11.44 |
Euro | EUR/INR | 79.81 | 83.43 | 79.41 | 83.83 | 78.93 | 84.31 | 78.93 | 84.31 |
British Pound | GBP/INR | 90.18 | 94.21 | 89.74 | 94.65 | 89.21 | 95.18 | 89.21 | 95.18 |
Hong Kong Dollar | HKD/INR | 9.21 | 10.28 | 9.17 | 10.32 | 9.1 | 10.39 | 9.1 | 10.39 |
Japanese Yen | JPY/INR | 0.6924 | 0.7202 | 0.6894 | 0.7232 | 0.6864 | 0.7262 | 0.6864 | 0.7262 |
Norwegian Krone | NOK/INR | 6.43 | 8.4 | 6.39 | 8.44 | 6.33 | 8.5 | 6.33 | 8.5 |
New Zealand Dollar | NZD/INR | 44.11 | 46.27 | 43.86 | 46.52 | 43.58 | 46.8 | 43.58 | 46.8 |
Qatari Riyal | QAR/INR | 19.38 | 22.09 | 19.28 | 22.19 | 19.17 | 22.3 | 19.17 | 22.3 |
Russian Ruble | RUB/INR | 0.83 | 1.21 | 0.83 | 1.21 | 0.82 | 1.22 | 0.82 | 1.22 |
Saudi Riyal | SAR/INR | 18.78 | 21.41 | 18.68 | 21.51 | 18.57 | 21.62 | 18.57 | 21.62 |
Swedish Krona | SEK/INR | 6.75 | 8.62 | 6.71 | 8.66 | 6.67 | 8.7 | 6.67 | 8.7 |
Singapore Dollar | SGD/INR | 51.83 | 54.38 | 51.57 | 54.64 | 51.26 | 54.95 | 51.26 | 54.95 |
Thailand Baht | THB/INR | 2.21 | 2.5 | 2.19 | 2.52 | 2.18 | 2.53 | 2.18 | 2.53 |
US Dollar | USD/INR | 74.27 | 76.73 | 73.92 | 77.08 | 73.51 | 77.49 | 73.51 | 77.49 |
South African Rand | ZAR/INR | 3.74 | 4.43 | 3.72 | 4.45 | 3.7 | 4.47 | 3.7 | 4.47 |
