Currency | Conversion from/ to |
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
UAE Dirham | AED/INR | 19.6 | 21.9 | 19.5 | 22 | 19.39 | 22.11 | 19.39 | 22.11 |
Australian Dollar | AUD/INR | 51.14 | 53.42 | 50.89 | 53.67 | 50.59 | 53.97 | 50.59 | 53.97 |
Canadian Dollar | CAD/INR | 54.87 | 57.25 | 54.6 | 57.52 | 54.29 | 57.83 | 54.29 | 57.83 |
Swiss Franc | CHF/INR | 78.57 | 81.79 | 78.22 | 82.14 | 77.8 | 82.56 | 77.8 | 82.56 |
Chinese Yuan | CNH/INR | 10.06 | 11.48 | 10 | 11.54 | 9.95 | 11.59 | 9.95 | 11.59 |
Euro | EUR/INR | 83.69 | 87.3 | 83.29 | 87.7 | 82.81 | 88.18 | 82.81 | 88.18 |
British Pound | GBP/INR | 92.7 | 96.8 | 92.26 | 97.24 | 91.73 | 97.77 | 91.73 | 97.77 |
Hong Kong Dollar | HKD/INR | 9.3 | 10.37 | 9.26 | 10.41 | 9.19 | 10.48 | 9.19 | 10.48 |
Japanese Yen | JPY/INR | 0.6995 | 0.7274 | 0.6965 | 0.7304 | 0.6935 | 0.7334 | 0.6935 | 0.7334 |
Norwegian Krone | NOK/INR | 7.02 | 8.99 | 6.98 | 9.03 | 6.92 | 9.09 | 6.92 | 9.09 |
New Zealand Dollar | NZD/INR | 47.86 | 50.04 | 47.61 | 50.29 | 47.33 | 50.57 | 47.33 | 50.57 |
Qatari Riyal | QAR/INR | 19.58 | 22.29 | 19.48 | 22.39 | 19.37 | 22.5 | 19.37 | 22.5 |
Russian Ruble | RUB/INR | 0.9 | 1.28 | 0.9 | 1.29 | 0.89 | 1.29 | 0.89 | 1.29 |
Saudi Riyal | SAR/INR | 19.01 | 21.63 | 18.91 | 21.73 | 18.8 | 21.84 | 18.8 | 21.84 |
Swedish Krona | SEK/INR | 7.16 | 9.04 | 7.12 | 9.08 | 7.08 | 9.12 | 7.08 | 9.12 |
Singapore Dollar | SGD/INR | 53.42 | 55.97 | 53.16 | 56.23 | 52.85 | 56.54 | 52.85 | 56.54 |
Thailand Baht | THB/INR | 2.31 | 2.61 | 2.29 | 2.63 | 2.28 | 2.64 | 2.28 | 2.64 |
US Dollar | USD/INR | 75 | 77.47 | 74.65 | 77.82 | 74.24 | 78.23 | 74.24 | 78.23 |
South African Rand | ZAR/INR | 4.02 | 4.72 | 4 | 4.74 | 3.98 | 4.76 | 3.98 | 4.76 |
