Currency | Conversion from/ to |
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
UAE Dirham | AED/INR | 19.43 | 21.72 | 19.33 | 21.82 | 19.22 | 21.93 | 19.22 | 21.93 |
Australian Dollar | AUD/INR | 50.19 | 52.45 | 49.94 | 52.7 | 49.64 | 53 | 49.64 | 53 |
Canadian Dollar | CAD/INR | 54.58 | 56.94 | 54.31 | 57.21 | 54 | 57.52 | 54 | 57.52 |
Swiss Franc | CHF/INR | 77 | 80.23 | 76.65 | 80.58 | 76.23 | 81 | 76.23 | 81 |
Chinese Yuan | CNH/INR | 9.9 | 11.31 | 9.84 | 11.37 | 9.79 | 11.42 | 9.79 | 11.42 |
Euro | EUR/INR | 82.28 | 85.88 | 81.88 | 86.28 | 81.4 | 86.76 | 81.4 | 86.76 |
British Pound | GBP/INR | 92.31 | 96.34 | 91.87 | 96.78 | 91.34 | 97.31 | 91.34 | 97.31 |
Hong Kong Dollar | HKD/INR | 9.22 | 10.28 | 9.18 | 10.32 | 9.11 | 10.39 | 9.11 | 10.39 |
Japanese Yen | JPY/INR | 0.6877 | 0.7155 | 0.6847 | 0.7185 | 0.6817 | 0.7215 | 0.6817 | 0.7215 |
Norwegian Krone | NOK/INR | 6.85 | 8.83 | 6.81 | 8.87 | 6.75 | 8.93 | 6.75 | 8.93 |
New Zealand Dollar | NZD/INR | 46.4 | 48.57 | 46.15 | 48.82 | 45.87 | 49.1 | 45.87 | 49.1 |
Qatari Riyal | QAR/INR | 19.41 | 22.11 | 19.31 | 22.21 | 19.2 | 22.32 | 19.2 | 22.32 |
Russian Ruble | RUB/INR | 0.91 | 1.28 | 0.9 | 1.29 | 0.9 | 1.29 | 0.9 | 1.29 |
Saudi Riyal | SAR/INR | 18.83 | 21.44 | 18.73 | 21.54 | 18.62 | 21.65 | 18.62 | 21.65 |
Swedish Krona | SEK/INR | 7.12 | 9 | 7.08 | 9.04 | 7.04 | 9.08 | 7.04 | 9.08 |
Singapore Dollar | SGD/INR | 52.47 | 55.02 | 52.21 | 55.28 | 51.9 | 55.59 | 51.9 | 55.59 |
Thailand Baht | THB/INR | 2.25 | 2.54 | 2.23 | 2.56 | 2.22 | 2.57 | 2.22 | 2.57 |
US Dollar | USD/INR | 74.35 | 76.8 | 74 | 77.15 | 73.59 | 77.56 | 73.59 | 77.56 |
South African Rand | ZAR/INR | 4 | 4.69 | 3.98 | 4.71 | 3.96 | 4.73 | 3.96 | 4.73 |
