Currency | Conversion from/ to |
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
UAE Dirham | AED/INR | 19.49 | 21.79 | 19.39 | 21.89 | 19.28 | 22 | 19.28 | 22 |
Australian Dollar | AUD/INR | 48.45 | 50.72 | 48.2 | 50.97 | 47.9 | 51.27 | 47.9 | 51.27 |
Canadian Dollar | CAD/INR | 52.97 | 55.34 | 52.7 | 55.61 | 52.39 | 55.92 | 52.39 | 55.92 |
Swiss Franc | CHF/INR | 76.4 | 79.64 | 76.05 | 79.99 | 75.63 | 80.41 | 75.63 | 80.41 |
Chinese Yuan | CNH/INR | 9.91 | 11.33 | 9.85 | 11.39 | 9.8 | 11.44 | 9.8 | 11.44 |
Euro | EUR/INR | 81.05 | 84.66 | 80.65 | 85.06 | 80.17 | 85.54 | 80.17 | 85.54 |
British Pound | GBP/INR | 90.52 | 94.61 | 90.08 | 95.05 | 89.55 | 95.58 | 89.55 | 95.58 |
Hong Kong Dollar | HKD/INR | 9.24 | 10.31 | 9.2 | 10.35 | 9.13 | 10.42 | 9.13 | 10.42 |
Japanese Yen | JPY/INR | 0.6914 | 0.7194 | 0.6884 | 0.7224 | 0.6854 | 0.7254 | 0.6854 | 0.7254 |
Norwegian Krone | NOK/INR | 6.56 | 8.54 | 6.52 | 8.58 | 6.46 | 8.64 | 6.46 | 8.64 |
New Zealand Dollar | NZD/INR | 45.18 | 47.35 | 44.93 | 47.6 | 44.65 | 47.88 | 44.65 | 47.88 |
Qatari Riyal | QAR/INR | 19.31 | 22.01 | 19.21 | 22.11 | 19.1 | 22.22 | 19.1 | 22.22 |
Russian Ruble | RUB/INR | 0.87 | 1.25 | 0.87 | 1.26 | 0.86 | 1.26 | 0.86 | 1.26 |
Saudi Riyal | SAR/INR | 18.87 | 21.49 | 18.77 | 21.59 | 18.66 | 21.7 | 18.66 | 21.7 |
Swedish Krona | SEK/INR | 6.92 | 8.8 | 6.88 | 8.84 | 6.84 | 8.88 | 6.84 | 8.88 |
Singapore Dollar | SGD/INR | 52.07 | 54.62 | 51.81 | 54.88 | 51.5 | 55.19 | 51.5 | 55.19 |
Thailand Baht | THB/INR | 2.23 | 2.52 | 2.21 | 2.54 | 2.2 | 2.55 | 2.2 | 2.55 |
US Dollar | USD/INR | 74.57 | 77.04 | 74.22 | 77.39 | 73.81 | 77.8 | 73.81 | 77.8 |
South African Rand | ZAR/INR | 3.95 | 4.64 | 3.93 | 4.66 | 3.91 | 4.68 | 3.91 | 4.68 |
