TT Rates | Bill Rates | Cash Rates | Travel Card | ||||||
Currency | Conversion from/ to |
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
UAE Dirham | AED/INR | 19.46 | 21.75 | 19.36 | 21.85 | 19.25 | 21.96 | 19.25 | 21.96 |
Australian Dollar | AUD/INR | 48.61 | 50.88 | 48.36 | 51.13 | 48.06 | 51.43 | 48.06 | 51.43 |
Canadian Dollar | CAD/INR | 53.1 | 55.48 | 52.83 | 55.75 | 52.52 | 56.06 | 52.52 | 56.06 |
Swiss Franc | CHF/INR | 76.36 | 79.59 | 76.01 | 79.94 | 75.59 | 80.36 | 75.59 | 80.36 |
Chinese Yuan | CNH/INR | 9.89 | 11.3 | 9.83 | 11.36 | 9.78 | 11.41 | 9.78 | 11.41 |
Euro | EUR/INR | 80.83 | 84.45 | 80.43 | 84.85 | 79.95 | 85.33 | 79.95 | 85.33 |
British Pound | GBP/INR | 90.47 | 94.53 | 90.03 | 94.97 | 89.5 | 95.5 | 89.5 | 95.5 |
Hong Kong Dollar | HKD/INR | 9.23 | 10.3 | 9.19 | 10.34 | 9.12 | 10.41 | 9.12 | 10.41 |
Japanese Yen | JPY/INR | 0.688 | 0.7158 | 0.685 | 0.7188 | 0.682 | 0.7218 | 0.682 | 0.7218 |
Norwegian Krone | NOK/INR | 6.56 | 8.53 | 6.52 | 8.57 | 6.46 | 8.63 | 6.46 | 8.63 |
New Zealand Dollar | NZD/INR | 45.33 | 47.48 | 45.08 | 47.73 | 44.8 | 48.01 | 44.8 | 48.01 |
Qatari Riyal | QAR/INR | 19.43 | 22.14 | 19.33 | 22.24 | 19.22 | 22.35 | 19.22 | 22.35 |
Russian Ruble | RUB/INR | 0.87 | 1.25 | 0.87 | 1.25 | 0.86 | 1.26 | 0.86 | 1.26 |
Saudi Riyal | SAR/INR | 18.83 | 21.45 | 18.73 | 21.55 | 18.62 | 21.66 | 18.62 | 21.66 |
Swedish Krona | SEK/INR | 6.9 | 8.77 | 6.86 | 8.81 | 6.82 | 8.85 | 6.82 | 8.85 |
Singapore Dollar | SGD/INR | 51.97 | 54.52 | 51.71 | 54.78 | 51.4 | 55.09 | 51.4 | 55.09 |
Thailand Baht | THB/INR | 2.22 | 2.51 | 2.2 | 2.53 | 2.19 | 2.54 | 2.19 | 2.54 |
US Dollar | USD/INR | 74.45 | 76.91 | 74.1 | 77.26 | 73.69 | 77.67 | 73.69 | 77.67 |
South African Rand | ZAR/INR | 3.96 | 4.66 | 3.94 | 4.68 | 3.92 | 4.7 | 3.92 | 4.7 |
