TT Rates | Bill Rates | Cash Rates | Travel Card | ||||||
Currency | Conversion from/ to |
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
UAE Dirham | AED/INR | 19.45 | 21.75 | 19.35 | 21.85 | 19.24 | 21.96 | 19.24 | 21.96 |
Australian Dollar | AUD/INR | 49.12 | 51.39 | 48.87 | 51.64 | 48.57 | 51.94 | 48.57 | 51.94 |
Canadian Dollar | CAD/INR | 53.73 | 56.1 | 53.46 | 56.37 | 53.15 | 56.68 | 53.15 | 56.68 |
Swiss Franc | CHF/INR | 76.61 | 79.9 | 76.26 | 80.25 | 75.84 | 80.67 | 75.84 | 80.67 |
Chinese Yuan | CNH/INR | 9.84 | 11.25 | 9.78 | 11.31 | 9.73 | 11.36 | 9.73 | 11.36 |
Euro | EUR/INR | 81.12 | 84.74 | 80.72 | 85.14 | 80.24 | 85.62 | 80.24 | 85.62 |
British Pound | GBP/INR | 91.18 | 95.22 | 90.74 | 95.66 | 90.21 | 96.19 | 90.21 | 96.19 |
Hong Kong Dollar | HKD/INR | 9.22 | 10.3 | 9.18 | 10.34 | 9.11 | 10.41 | 9.11 | 10.41 |
Japanese Yen | JPY/INR | 0.6898 | 0.7176 | 0.6868 | 0.7206 | 0.6838 | 0.7236 | 0.6838 | 0.7236 |
Norwegian Krone | NOK/INR | 6.65 | 8.62 | 6.61 | 8.66 | 6.55 | 8.72 | 6.55 | 8.72 |
New Zealand Dollar | NZD/INR | 45.74 | 47.91 | 45.49 | 48.16 | 45.21 | 48.44 | 45.21 | 48.44 |
Qatari Riyal | QAR/INR | 19.43 | 22.13 | 19.33 | 22.23 | 19.22 | 22.34 | 19.22 | 22.34 |
Russian Ruble | RUB/INR | 0.88 | 1.26 | 0.88 | 1.26 | 0.87 | 1.27 | 0.87 | 1.27 |
Saudi Riyal | SAR/INR | 18.83 | 21.45 | 18.73 | 21.55 | 18.62 | 21.66 | 18.62 | 21.66 |
Swedish Krona | SEK/INR | 6.91 | 8.79 | 6.87 | 8.83 | 6.83 | 8.87 | 6.83 | 8.87 |
Singapore Dollar | SGD/INR | 52.04 | 54.59 | 51.78 | 54.85 | 51.47 | 55.16 | 51.47 | 55.16 |
Thailand Baht | THB/INR | 2.23 | 2.52 | 2.21 | 2.54 | 2.2 | 2.55 | 2.2 | 2.55 |
US Dollar | USD/INR | 74.44 | 76.9 | 74.09 | 77.25 | 73.68 | 77.66 | 73.68 | 77.66 |
South African Rand | ZAR/INR | 4.01 | 4.7 | 3.99 | 4.72 | 3.97 | 4.74 | 3.97 | 4.74 |
