TT Rates | Bill Rates | Cash Rates | Travel Card | ||||||
Currency | Conversion from/ to |
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
UAE Dirham | AED/INR | 19.48 | 21.78 | 19.38 | 21.88 | 19.27 | 21.99 | 19.27 | 21.99 |
Australian Dollar | AUD/INR | 48.89 | 51.15 | 48.64 | 51.4 | 48.34 | 51.7 | 48.34 | 51.7 |
Canadian Dollar | CAD/INR | 53.84 | 56.21 | 53.57 | 56.48 | 53.26 | 56.79 | 53.26 | 56.79 |
Swiss Franc | CHF/INR | 76.6 | 79.86 | 76.25 | 80.21 | 75.83 | 80.63 | 75.83 | 80.63 |
Chinese Yuan | CNH/INR | 9.84 | 11.26 | 9.78 | 11.32 | 9.73 | 11.37 | 9.73 | 11.37 |
Euro | EUR/INR | 81.61 | 85.23 | 81.21 | 85.63 | 80.73 | 86.11 | 80.73 | 86.11 |
British Pound | GBP/INR | 90.82 | 94.91 | 90.38 | 95.35 | 89.85 | 95.88 | 89.85 | 95.88 |
Hong Kong Dollar | HKD/INR | 9.24 | 10.31 | 9.2 | 10.35 | 9.13 | 10.42 | 9.13 | 10.42 |
Japanese Yen | JPY/INR | 0.6888 | 0.7167 | 0.6858 | 0.7197 | 0.6828 | 0.7227 | 0.6828 | 0.7227 |
Norwegian Krone | NOK/INR | 6.68 | 8.65 | 6.64 | 8.69 | 6.58 | 8.75 | 6.58 | 8.75 |
New Zealand Dollar | NZD/INR | 45.77 | 47.94 | 45.52 | 48.19 | 45.24 | 48.47 | 45.24 | 48.47 |
Qatari Riyal | QAR/INR | 19.3 | 22.04 | 19.2 | 22.14 | 19.09 | 22.25 | 19.09 | 22.25 |
Russian Ruble | RUB/INR | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 1.26 | 0.87 | 1.26 | 0.87 | 1.26 |
Saudi Riyal | SAR/INR | 18.86 | 21.49 | 18.76 | 21.59 | 18.65 | 21.7 | 18.65 | 21.7 |
Swedish Krona | SEK/INR | 6.95 | 8.83 | 6.91 | 8.87 | 6.87 | 8.91 | 6.87 | 8.91 |
Singapore Dollar | SGD/INR | 52.04 | 54.6 | 51.78 | 54.86 | 51.47 | 55.17 | 51.47 | 55.17 |
Thailand Baht | THB/INR | 2.23 | 2.52 | 2.21 | 2.54 | 2.2 | 2.55 | 2.2 | 2.55 |
US Dollar | USD/INR | 74.55 | 77.01 | 74.2 | 77.36 | 73.79 | 77.77 | 73.79 | 77.77 |
South African Rand | ZAR/INR | 4.02 | 4.71 | 4 | 4.73 | 3.98 | 4.75 | 3.98 | 4.75 |
