TT Rates | Bill Rates | Cash Rates | Travel Card | ||||||
Currency | Conversion from/ to |
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell |
UAE Dirham | AED/INR | 19.44 | 21.74 | 19.34 | 21.84 | 19.23 | 21.95 | 19.23 | 21.95 |
Australian Dollar | AUD/INR | 49.12 | 51.39 | 48.87 | 51.64 | 48.57 | 51.94 | 48.57 | 51.94 |
Canadian Dollar | CAD/INR | 53.75 | 56.13 | 53.48 | 56.4 | 53.17 | 56.71 | 53.17 | 56.71 |
Swiss Franc | CHF/INR | 76.91 | 80.18 | 76.56 | 80.53 | 76.14 | 80.95 | 76.14 | 80.95 |
Chinese Yuan | CNH/INR | 9.84 | 11.26 | 9.78 | 11.32 | 9.73 | 11.37 | 9.73 | 11.37 |
Euro | EUR/INR | 82.11 | 85.74 | 81.71 | 86.14 | 81.23 | 86.62 | 81.23 | 86.62 |
British Pound | GBP/INR | 91.28 | 95.34 | 90.84 | 95.78 | 90.31 | 96.31 | 90.31 | 96.31 |
Hong Kong Dollar | HKD/INR | 9.22 | 10.29 | 9.18 | 10.33 | 9.11 | 10.4 | 9.11 | 10.4 |
Japanese Yen | JPY/INR | 0.6916 | 0.7194 | 0.6886 | 0.7224 | 0.6856 | 0.7254 | 0.6856 | 0.7254 |
Norwegian Krone | NOK/INR | 6.76 | 8.75 | 6.72 | 8.79 | 6.66 | 8.85 | 6.66 | 8.85 |
New Zealand Dollar | NZD/INR | 45.84 | 48.01 | 45.59 | 48.26 | 45.31 | 48.54 | 45.31 | 48.54 |
Qatari Riyal | QAR/INR | 19.42 | 22.12 | 19.32 | 22.22 | 19.21 | 22.33 | 19.21 | 22.33 |
Russian Ruble | RUB/INR | 0.89 | 1.26 | 0.88 | 1.26 | 0.88 | 1.27 | 0.88 | 1.27 |
Saudi Riyal | SAR/INR | 18.82 | 21.44 | 18.72 | 21.54 | 18.61 | 21.65 | 18.61 | 21.65 |
Swedish Krona | SEK/INR | 7.02 | 8.9 | 6.98 | 8.94 | 6.94 | 8.98 | 6.94 | 8.98 |
Singapore Dollar | SGD/INR | 52.21 | 54.77 | 51.95 | 55.03 | 51.64 | 55.34 | 51.64 | 55.34 |
Thailand Baht | THB/INR | 2.23 | 2.52 | 2.21 | 2.54 | 2.2 | 2.55 | 2.2 | 2.55 |
US Dollar | USD/INR | 74.39 | 76.86 | 74.04 | 77.21 | 73.63 | 77.62 | 73.63 | 77.62 |
South African Rand | ZAR/INR | 3.98 | 4.68 | 3.96 | 4.7 | 3.94 | 4.72 | 3.94 | 4.72 |
