Bank Of India Forex Rates (1)

Bank Of India Forex Rates 03-11-2020

Daily Bank Of India Forex Rates

Date: 03/11/2020

Sr.No. Currency TTS TTB TCS TCB
1 AUD 52.74 51.71 53 51.25
2 CAD 56.69 55.58 56.95 55.1
3 CHF 81.63 80.03 82.05 79.35
4 DKK 11.73 11.5 11.8 11.4
5 EUR 87.37 85.83 87.8 85.1
6 GBP 96.8 95.37 97.3 94.7
7 HKD 9.67 9.49 9.7 9.4
8 JPY 71.64 70.37 72 69.75
9 NOK 7.84 7.68 7.9 7.6
10 NZD 49.7 48.72 49.95 48.3
11 SGD 54.95 53.87 55.2 53.4
12 USD 74.67 73.93 75.05 73.3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *