CANARA BANK
INTEGRATED TREASURY WING, MUMBAI – 400 051
TREASURY: FOREX-RATEX
DATE : 05.05.2020
Rates quoted are in Rupees for one unit of Foreign Currency except for JPY which is quoted for 100 units .
| SELLING RATES | BUYING RATES | |||||||
| CURRENCY | TT/DDS | BILL | T C | TT/CHQ | BILL | T C | ||
| USD/INR | 75.9850 | 76.1350 | 76.35 | 75.2600 | 75.21 | 74.50 | ||
| GBP/INR | 95.0350 | 95.2250 | 95.50 | 93.4275 | 93.36 | 92.50 | ||
| EUR/INR | 83.0050 | 83.1725 | 83.40 | 81.8025 | 81.75 | 81.00 | ||
| JPY/INR | 71.5175 | 71.6625 | 71.90 | 70.3575 | 70.3075 | 69.65 | ||
| CHF/INR | 78.9925 | 79.1500 | 79.40 | 77.6375 | 77.5825 | 76.85 | ||
| SEK/INR | 7.7650 | 7.7825 | 7.80 | 7.6050 | 7.6000 | 7.55 | ||
| CAD/INR | 54.1850 | 54.2925 | 54.45 | 53.3650 | 53.3275 | 52.85 | ||
| AUD/INR | 49.1850 | 49.2850 | 49.45 | 48.1975 | 48.1650 | 47.70 | ||
| SGD/INR | 54.0425 | 54.1500 | 54.30 | 52.9175 | 52.8800 | 52.40 | ||
| HKD/INR | 9.8575 | 9.8775 | 9.90 | 9.6550 | 9.6475 | 9.55 | ||
| DKK/INR | 11.1700 | 11.1925 | NIL | 10.9400 | 10.9325 | NIL | ||
| AED/INR | 20.8125 | 20.8525 | NIL | 20.3825 | 20.3675 | NIL | ||
| INTERNATIONAL PREPAID TRAVEL CARDS* | ||
| SELL | BUY | |
| USD | 76.1750 | 75.0100 |
| GBP | 95.2726 | 93.1775 |
| EUR | 83.2125 | 81.5525 |
| AUD | 49.3080 | 47.9475 |
| CAD | 54.3205 | 53.1150 |
| SGD | 54.1776 | 52.6675 |
| AED | 20.8645 | 20.1325 |
1. Rates quoted are subject to change without prior notice.
2. Card rates are firm upto US Dollars 5000 or equivalent.
3. Exchange rates mentioned are indicative & are subject to change depending on market fluctuations